Utveckling av bostäder och bostadsområden är en kapitalintensiv verksamhet, vilket ställer krav på god likviditet.
Siffror
Gillöga AB i sammandrag: | 2021 | 2020 | 2019 |
Antal sålda bostäder: | 137 | 108 | 87 |
Årets resultat, MSEK: | 123 | 76 | 64 |
Eget kapital, MSEK: | 332 | 208 | 164 |
Långfristig inlåning från ägare, MSEK: | 492 | 492 | 466 |
Summa tillgångar, MSEK: | 1 031 | 731 | 635 |
Soliditet: | 32% | 28% | 26% |
Justerad soliditet inklusive ägarlån: | 80% | 96% | 99% |
Gillöga AB, 559130-2723, tillämpar inte IFRS-principen, utan redovisar enligt K3 där materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med av- och nedskrivningar.
Revisor
EY