Ekonomi
Balans & rapporter
Utveckling av bostäder och bostadsområden är en kapitalintensiv verksamhet, vilket ställer krav på god likviditet.
Gillöga AB, 559130-2723, tillämpar inte IFRS-principen, utan redovisar enligt K3 där materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med av- och nedskrivningar.
Revisor:
Grant Thornton
Gillöga AB i sammandrag: | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Antal sålda bostäder: | 29 | 55 | 137 |
Årets resultat, MSEK: | 58 | 12 | 123 |
Eget kapital, MSEK: | 401 | 344 | 332 |
Långfristig inlåning från ägare, MSEK: | 453 | 492 | 492 |
Summa tillgångar, MSEK: | 976 | 935 | 1 031 |
Soliditet: | 41% | 37% | 32% |
Justerad soliditet inklusive ägarlån: | 88% | 89% | 80% |
Förändring i eget kapital